| 
  | 
  
    |  |  |  |  
    |  |    | Última Fecha de Actualización:  
          
       |  
    |  |  |  
    |  | 
     
     |  |  
  | 
	  
	    
        
          
            | Edificios de Departamentos (Apartment Buildings)
 |  
            | Facility Buildings  | Number of Building  | Year | # of Storys  | Addres | City | Construction Area  | Amount of Investmen  | Structure Type  |  
            | Apartments | 1  | 2006  | 10  | Conjunto Green 22, Lote 18 y 21   , Conjunto Urbano, Bosque Real, Huixquilucan  | Edo. Mex.  | 8,000  | 5.0  | Reinforced Concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2006  | 15  | Conjunto Villa Venecia ,Via   Villa florence Lote 8, Huixquilucan  | Edo. Mex.  | 8,000  | 5.0  | Reinforced Concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2006  | 6  | Calle Vertiz No. 632, Alamos  | D.F.  | 2,000  | 0.7  | 
              ReinforecedConcrete and Masonry
 |  
            | Apartments  | 1  | 2006  | 6  | Calle Asturias 84, Alamos  | D.F.  | 1,500  | 0.7  | Reinforced Concrete and Masonry  |  
            | Apartments  | 3  | 2006  | 18  | Conjunto Palacio del Mar,   Via rapida poniente 9550, e-17, Playas de Rosarito  | BCN  | 60,000  | 50.0  | Reinforced Concrete  |  
            | Apartments  | 8  | 2006  | 15  | Residencial San Antonio,   Calle Toltecas, col Carola, Deleg . Benito Juárez  | D.F.  | 200,000  | 500.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 2  | 2006  | 6  |  | GUE  | 22,000  | 23.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2005  | 4  | Calle Tennyson No. 152 col   Polanco  | D.F.  | 1,500  | 0.5  | Reinforced concrete Steel  |  
            | Apartments  | 1  | 2005  | 6  | Calle Vertiz No. 632, Alamos  | D.F.  | 2,000  | 0.7  | Reinforced Concrete and Masonry  |  
            | Apartments  | 6  | 2005  | 18  |  | D.F.  | 330,000  | 495.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2005  | 8  |  | GUE  | 12,500  | 18.0  | Reinforced concrete  |  
        
          
            | Apartments  | 1  | 2005  | 5  | Calle Arkansas No. 26 Col.   Napoles  | D.F.  | 2,000  | 0.7  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2005  | 5  | Viaducto No. 41, col Escandon  | D.F.  | 1,200  | 0.4  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 2005  | 7  | Nuevo Leon No. 74, col Condesa  | D.F.  | 3,000  | 1.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2005  | 6  | Calle Alabama No. 80, col   Napoles  | D.F.  | 8,000  | 7.0  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 2004  | 9  |  | GUE  | 14,000  | 19.0  | Reinforced concrete   Postensioned  |  
            | Apartments  | 1  | 2004  | 8  |  | D.F.  | 12,000  | 15.0  | Reinforced concrete Steel  |  
            | Apartments  | 1  | 2004  | 6  | Calle Progreso No.195 , col   Escandon  | D.F.  | 2,000  | 0.7  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 2004  | 3  | Santa Ursula, Desarrollo 5   edificios  | D.F.  | 7,000  | 8.0  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 2004  | 6  | Av. Amores, col Del Valle   Amores2  | D.F.  | 18,000  | 9.5  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 2004  | 6  | Hegel 119, Col. Polanco  | D.F.  | 2,000  | 0.7  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 2  | 2003  | 20  | Av. Secretaria de Marina,   Torre BOSQUE ALTO  | D.F.  | 20,000  | 18.0  | Reinforced concrete Masonry  |  
        
          
            | Apartments  | 1  | 2003  | 37  |  | D.F.  | 25,000  | 15.0  | Reinforced Concrete   Postensioned  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 15  |  | D.F.  | 8,000  | 7.0  | Steel  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 6  | Platon   N°343, col.Polanco  | D.F.  | 6,400  | 3.2  | Steel  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 11  | Calle Nuevo Leon No 18, col   Condesa CAPITAL PARK  | D.F.  | 12,000  | 8.0  | Reinforced Concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 12  | Bosques de Toronjos N°37,   col.B.de las Lomas  | D.F.  | 28,000  | 14.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 5  | Calle Fragonard No 11,   Mexico D.F.  | D.F.  | 2,500  | 2.0  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 4  | Shiller No. 321, Polanco  | D.F.  | 2,200  | 1.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 4  | Anatole France No. 341,   Polanco  | D.F.  | 1,900  | 0.8  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 4  | Horacion No. 1127, Polanco  | D.F.  | 1,900  | 0.8  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2003  | 8  | Insurgentes Norte No.1974,   Lindavista  | D.F.  | 3,000  | 1.2  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 3  | 2003  | 18  |  | D.F.  | 45,000  | 22.5  | Reinforced concrete   Postensioned  |  
        
          
            | Apartments  | 1  | 2002  | 6  | Av. Amores, col Del Valle   Amores1  | D.F.  | 16,000  | 9.0  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 2002  | 8  | Bahía de Todos los Santos No.   150, col.Verónica Anzures  | D.F.  | 3,850  | 1.5  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 3  | 2002  | 14  | Residencial Las Nubes   Huixquilucan  | Mex.  | 21,000  | 10.5  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2002  | 17  | Residencial Puerta del   lago, Huixquilucan Torre 7000 y 9000 Lago  | Edo. Mex.  | 17,000  | 8.5  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 2002  | 17  |  | Edo. Mex.  | 12,000  | 6.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 6  | 2002  | 15  | Av. FM lote 17,   Magnocentro, INTERLOMAS ALTERNA  | Edo. Mex.  | 20,000  | 9.0  | Reinforced concrete   Postensioned  |  
            | Apartments  | 1  | 2001  | 5  | Socrates No 306 y 308, col.   Polanco  | D.F.  | 6,800  | 2.7  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 2  | 2001  | 20  | Tabachines No. 321, col.   Bosques de las Lomas  | D.F.  | 21,000  | 8.4  | Reinforced concrete   Postensioned  |  
            | Apartments  | 1  | 1998  | 18  | Prolongación Bosques de   Reforma No. 1455, col. Bosques de las Lomas  | D.F.  | 19,800  | 9.9  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1998  | 15  | Hda. de las Palmas   Huixquilucan  | D.F.  | 17,000  | 6.8  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1998  | 13  | Zona Residencial “La   Cuspide” en la colonia Lomas Verdes  | Mex  | 6,900  | 2.8  | Reinforced concrete  |  
        
          
            | Apartments  | 1  | 1998  | 7  | Sócrates No. 228, col. Polanco  | D.F.  | 3,500  | 1.4  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1997  | 5  | Sófocles No.322 col. Polanco en   México  | D.F.  | 3,500  | 1.7  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1995  | 12  | Fuente de Molinos 50, col.   Fuentes de Tecamachalco, Naucalpan  | Mex  | 9,000  | 4.5  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1995  | 15  | Paseo de los Laureles 404,   col. Bosques de las Lomas  | D.F.  | 30,000  | 15.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1994  | 5  | Coahuila 48, Del. Cuajimalpa  | D.F.  | 3,500  | 1.4  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1994  | 15  | Galileo 245, esq. Homero,   col. Polanco  | D.F.  | 8,000  | 4.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1994  | 6  | Séneca 316, col. Polanco.   Delegación Miguel Hidalgo  | D.F.  | 4,000  | 2.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1994  | 12  | Fuente de Molinos 60, col.   Fuentes de Tecamachalco, Naucalpan  | Mex  | 5,000  | 2.5  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1994  | 4  | Carrizo 338, Col. Torres de   Lindavista  | D.F.  | 3,000  | 1.2  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1994  | 4  | Av. Morelos 95, Nextengo.   Azcapotzalco  | D.F.  | 1,500  | 0.6  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 2  | 1994  | 5  | Lago Espiridino no. 71, col.   Anahuac  | D.F.  | 5,600  | 2.2  | Reinforced concrete Masonry  |  
        
          
            | Apartments  | 1  | 1994  | 5  | San Isidro 288, col. Nva.   Ampliación Petrolera San Bartolo Cacahualtongo, Azcapotzalco  | D.F.  | 3,000  | 1.2  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 1993  | 4  | Alejandro Dumas 234, col.   Polanco. Delegación Miguel Hidalgo  | D.F.  | 1,600  | 0.6  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1993  | 5  | Cairo 22, col. Barrio de   Nextengo, Del. Azcapotzalco  | D.F.  | 2,900  | 1.2  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 1993  | 5  | Centenario 419, col.   Nextengo. Azcapotzalco  | D.F.  | 3,600  | 1.4  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 1  | 1993  | 6  | Paseo de Higueras 81, col.   Paseos de Taxqueña, Del. Coyoacan  | D.F.  | 1,700  | 0.7  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 2  | 1993  | 5  | Floresta 196, col. Clavería.   Delegación Azcapotzalco  | D.F.  | 5,000  | 2.0  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 2  | 1993  | 5  | Moldeadores 242 y 244, col.   Prohogar, Azcapotzalco  | D.F.  | 2,000  | 0.8  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 6  | 1993  | 7  | Czda. México-Xochimilco 4850,   Del. Tlalpan  | D.F.  | 3,000  | 1.2  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 1  | 1992  | 4  | Calderón de la Barca 219,   col. Polanco. Delegación Miguel Hidalgo  | D.F.  | 1,600  | 0.8  | Reinforced concrete  |  
            | Apartments  | 7  | 1992  | 5  | Nochebuena 35, col. Los   Ángeles Apanoaya. Del. Iztapalapa  | D.F.  | 9,000  | 1.5  | Reinforced concrete Masonry  |  
            | Apartments  | 5  | 1992  | 13  | Anillo Periférico Sur   3915, col. Villas del Pedregal. Delegación Coyoacan  | D.F.  | 14,000  | 8.0  | Reinforced concrete |  |  
  
 |  |  |